大发三分快3
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分快3--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210117176 08:48:06 | 2 5 6 |
20210117175 08:45:06 | 1 4 5 |
20210117174 08:42:06 | 4 6 6 |
20210117173 08:39:06 | 2 3 3 |
20210117172 08:36:06 | 3 3 4 |
20210117171 08:33:06 | 1 2 3 |
20210117170 08:30:06 | 1 3 3 |
20210117169 08:27:06 | 1 2 5 |
20210117168 08:24:06 | 1 1 5 |
20210117167 08:21:06 | 4 5 5 |
20210117166 08:18:06 | 4 5 6 |
20210117165 08:15:06 | 2 4 5 |
20210117164 08:12:06 | 2 4 6 |
20210117163 08:09:06 | 2 2 3 |
20210117162 08:06:06 | 1 1 5 |
20210117161 08:03:06 | 1 4 6 |
20210117160 08:00:06 | 1 3 6 |
20210117159 07:57:06 | 3 4 6 |
20210117158 07:54:06 | 4 4 6 |
20210117157 07:51:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
175-177期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,15,18】 | 177期 | ? | ? |
172-174期 | 点数 | 【3,4,9,11,14,16,17】 | 174期 | 4,6,6 | 中 |
169-171期 | 点数 | 【4,6,11,12,13,14,17】 | 171期 | 1,2,3 | 中 |
166-168期 | 点数 | 【5,6,10,12,13,14,17】 | 168期 | 1,1,5 | 挂 |
165-167期 | 点数 | 【6,8,11,12,16,17,18】 | 165期 | 2,4,5 | 中 |
163-165期 | 点数 | 【5,8,11,12,13,14,15】 | 164期 | 2,4,6 | 中 |
160-162期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,12,15】 | 162期 | 1,1,5 | 挂 |
157-159期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,13,16】 | 159期 | 3,4,6 | 中 |
155-157期 | 点数 | 【3,6,7,9,13,15,16】 | 156期 | 1,1,5 | 中 |
152-154期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,14,18】 | 154期 | 1,3,5 | 挂 |
151-153期 | 点数 | 【6,10,11,12,14,17,18】 | 151期 | 2,2,6 | 中 |
150-152期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,13,18】 | 150期 | 1,3,4 | 中 |
149-151期 | 点数 | 【3,6,9,11,13,16,18】 | 149期 | 2,3,4 | 中 |
148-150期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,13,14】 | 148期 | 3,4,4 | 中 |
145-147期 | 点数 | 【3,4,7,12,13,14,15】 | 147期 | 3,4,5 | 中 |
142-144期 | 点数 | 【3,7,8,9,13,14,17】 | 144期 | 4,6,6 | 挂 |
139-141期 | 点数 | 【3,4,9,12,14,15,16】 | 141期 | 1,2,4 | 挂 |
136-138期 | 点数 | 【3,4,6,9,15,17,18】 | 138期 | 1,4,5 | 挂 |
134-136期 | 点数 | 【11,13,14,15,16,17,18】 | 135期 | 2,4,5 | 中 |
131-133期 | 点数 | 【4,6,7,9,14,17,18】 | 133期 | 1,3,6 | 挂 |
130-132期 | 点数 | 【4,6,7,12,15,16,18】 | 130期 | 1,1,4 | 中 |
129-131期 | 点数 | 【4,5,6,8,13,16,18】 | 129期 | 3,4,6 | 中 |
128-130期 | 点数 | 【6,7,8,14,15,17,18】 | 128期 | 2,3,3 | 中 |
127-129期 | 点数 | 【6,7,9,10,15,16,17】 | 127期 | 5,5,5 | 中 |
124-126期 | 点数 | 【5,10,11,13,14,16,18】 | 126期 | 1,4,4 | 挂 |
121-123期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,13,14】 | 123期 | 4,5,5 | 中 |
119-121期 | 点数 | 【3,9,10,11,13,15,18】 | 120期 | 1,6,6 | 中 |
118-120期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,15,17】 | 118期 | 2,3,4 | 中 |
115-117期 | 点数 | 【9,12,14,15,16,17,18】 | 117期 | 1,3,6 | 挂 |
114-116期 | 点数 | 【3,5,6,9,12,13,15】 | 114期 | 3,4,6 | 中 |
112-114期 | 点数 | 【4,5,8,9,12,14,16】 | 113期 | 1,2,5 | 中 |
109-111期 | 点数 | 【4,6,7,8,14,15,18】 | 111期 | 1,4,6 | 挂 |
大发三分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分快3计划伴您左右!
友情链接